BILLETE | PRECIO POR VIAJE | |
Billete sencillo | = | 2,00€ cada viaje. El más utilizado por los turistas, pero en realidad es el billete más caro de todos. |
Tarjeta T10 | = | 0,93€ cada viaje. Este es quizás el billete más utilizado por la gente que vive en Barcelona (junto con la T50). |
Tarjeta T50 | = | 0,74€ cada viaje (si realmente la gastas en 30 días). |
Tarjeta T-70 | = | 0,74€ cada viaje (si realmente la gastas en 30 días). |
Tarjeta T-Mes | = | Si haces 2 viajes cada día, durante 30 días, precio por viaje 0,84€. Si haces una media de 4 viajes cada día, durante 30 días, precio por viaje 0,42€. Es decir, esta tarjeta sólo te sale a cuenta si haces 2 o más viajes al día, todos los días, incluyendo fines de semanas y festivos. ¡De lo contrario te saldrá más cara que cualquier otra tarjeta! |
Tarjeta T-Trimestral | = | Es como si pagases 45€ al mes. Si haces 2 viajes cada día (incluyendo fines de semana y festivos), durante 90 días, el precio por viaje es de 0,75€. |
miércoles, 1 de febrero de 2012
Mapa metro Barcelona 2012
Hola chic@s, este es el plano de metro de Barcelona, actualizado en 2012, en este mismo mapa aparecen los precios por bonos de viaje,para ir a Sta.Coloma de Gramanet lo podemos hacer en metro con la linea L9.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario